| 平成15年第4回昇段級審査会 昇段者 12月7日 | |||||||
| 名前 | 獲得段位 | 内容 | |||||
| 市田 哲 | 初段 | 前回までに2ポイント取得しており、今回2人抜きで念願の 初段を獲得した。見た目はとんでもないオッサンだがまだ 20代です。もともと運動神経は良かったので上達は早かった が、スタミナがなくいつも試合を重ねるごとにバテてしまう。 本日の試合は、抜き胴が冴えわたり、2試合とも2−0で勝利。 |
|||||
| 藤岡一馬 | 公級 | 今回デビュー戦。入門して間もないが、サーカーの経験が あるからかなぜか蹴りがうまい。今日も付き蹴りで2本取り 公級を獲得する。入門したのが8月だが10月の団体戦前 だったので、基本練習をほとんどせず、防具を付けて 練習試合ばかりさせられていた。それが功を奏したのか、 初試合にもかかわらず、冷静に試合を運び見事に勝利する。 |
|||||
| 平成15年10月5日 龍峰杯優勝大会 入賞者 | |||||||
| 名前 | 部門 | 内容 | |||||
| 荒堀絢美 | 女子有段 の部 準優勝 |
高校生ながら、一般女子の部で堂々の準優勝。 1ヶ月前に全日本総合選手権でベスト8で敗退した悔しさをバネに この1ヶ月、型の修正から猛練習を行い。この日は全日本総合 選手権で敗れた相手の中川2段にリベンジを果たす。 準決勝は1進1退の攻防の末、勝利を納める。 決勝では大会2連覇中の田村選手と対戦、過去2年1回戦、2回戦で 対戦しているが秒殺されてきたが、この決勝では1本を先取する。 その後逆転され優勝を逃すものの、女王の座も視界に捉えてきた ので、これからが非常に楽しみである。 |
|||||
| 平成15年9月14日 全日本総合選手権 | |||||||
| 名前 | 部門 | 結果 | |||||
| 水木 智司 | 一般男子 | ベスト8 | |||||
| 荒堀 絢美 | 高校女子 | ベスト8 | |||||
| 高橋 由実 | 中学2年生女子 | ベスト8 | |||||
| 佐藤 彰 | 小学6年生男子 | ベスト8 | |||||
| 平成15年第3回昇段級審査会 昇段者 9月7日 | |||||||
| 名前 | 獲得段位 | 内容 | |||||
| 真鍋 裕 | 四段 | 3回目の型の試験でようやく合格し、晴れて四段を獲得。 白虎会で8人目の四段獲得者である。 現在追手門大学に所属しているので、次回の昇段からは 白虎会の高段者との対戦も増えてくる。 その対戦勝ち続け白虎会のエースを勝ち取とるのも時間 の問題だろう。 |
|||||
| 川野新悟 | 初段 | 現在中学3年生、今回が2回目の初段受験となった。 1試合目で摩訶不思議な判定で悔し涙を流したが、 その後チャンスが回ってきて、見事に2-0で快勝し、 初段を獲得する。 中学生で初段獲得は白虎会史上3人目。 同学年の荒堀和也とこれからも切磋琢磨し頑張ってほしい。 |
|||||
| 高橋由実 | 公級 | 現在中学2年生。 今回初受験で見事に型の試験を合格。公級を獲得する。 数少ない白虎会の女子部員。 荒堀、大谷の高校生コンビに続く選手になってほしい。 |
|||||
| 平成15年8月17日 道場交流大会 入賞者 | |||||||
| 名前 | 部門 | 内容 | |||||
| 真鍋 裕 | 高段の部 優勝 |
2回戦では過去4戦全敗している高野山大学の小田選手に2-0で 完勝する。準決勝では同門の先輩、水木選手に延長の末、寝技で 1本を取り決勝進出。 決勝でも高校時代の同級生・まほろば道場の宮川選手と対戦。 決勝は3分間本数勝負で行われ、3-1で勝利する。 真鍋選手は拳法歴で個人戦では初優勝。 |
|||||
| 高橋 尚也 | 高校生の部 優勝 |
すべての試合を2-0の完勝で優勝。 この日は寝技、立技ともに冴え堂々の優勝。 高橋選手も小学校1年生からの拳法歴で初優勝。 |
|||||
| 水木 智司 | 高段の部 3位 |
準決勝で後輩の真鍋選手に負ける。 その後、3位決定戦で高野山大学の横手選手を延長戦で下し、 3位を獲得。 |
|||||
| 平成15年7月20日 都道府県大会 入賞者 | |||||||
| 名前 | 部門 | 内容 | |||||
| 水木智司 | 成人男子 個人 優勝 |
1回戦から決勝までの6戦中5戦が延長戦という内容。 2回戦では相手のほうが優勢だったが何とか逆転し辛くも勝利する。 1回戦、2回戦はバタバタした試合でいいところがなかったが、 3回戦以降はいろんな人からのアドバイスもあり自分の拳法を 取り戻す、決勝は過去2度対戦している真武館の真田選手、 またまた延長になったが最後は得意の大外刈りが決まり優勝 |
|||||
| 荒堀絢美 | 成人女子 個人 第3位 |
高校生ながら、成人の部にて出場。 これまでの受け主体の拳法とは違い、今回は自分から攻めて行き、 主導権を握って試合を優位に進める。 準決勝で惜しくも敗戦したものの、3位決定戦では相手を圧倒し、 見事3位入賞を果たす。 これで9月の全日本総合選手権にはずみがつくだろう。 |
|||||
| 真鍋 裕 | 大学男子 団体戦 優勝 |
追手門大学から大阪代表で出場。 関西大学、大阪商業大学の代表選手とチームを組んでの出場。 1回戦は2-0で危なげなく勝利、チームも5-0で勝利する。 準決勝、京都との対戦では大将で出場。相手は大学No1選手の 龍谷大学山口選手、結果は0-2で負けてしまうが、チームは勝利し 決勝に進出。決勝では2-0で快勝し、チームも優勝を果たす。 |
|||||
| 平成15年7月13日 全日本総合選手権予選 合格者 | ||||||||
| 名前 | 段位 | 出場回数 | 内容 | |||||
| 水木 智司 | 五段 | 9回目 | ブロック決勝で逆転負けで敗戦。 その後敗者復活戦で勝利し本選出場権を獲得 |
|||||
| 酒辺 健一 | 四段 | 6回目 | ブロック決勝で敗戦後、敗者復活戦で 得意の持ち上げが炸裂し勝利。本選出場権を獲得する。 |
|||||
| 原田 勝志 | 四段 | 3回目 | 延長戦が2試合あったものの持ち前の勝負強さを発揮し、 でブロック優勝をはたし本選出場。 |
|||||
| 西村 哲男 | 四段 | 2回目 | 全く危なげなく総て2-0の圧勝でブロック優勝を決め 本選出場を決める。 |
|||||
上記4人を含む全日本総合選手権出場者はお知らせのページに掲載
| 平成15年第2回昇段級審査会 昇段者 6月29日 | |||||||
| 名前 | 獲得段位 | 内容 | |||||
| 荒堀絢美 | 参段 | 前回実技で3段を合格しており、今回は形の受験となる。 この2ヶ月間、集中して形の練習をしており、本日は 自信を持って受験し、見事に合格した。 高校生ながら参段を獲得するのは白虎会でも過去 数すかない快挙。この調子でこの先も白虎会女子部を 引っ張っていってもらいたい。 |
|||||
| 名取優樹 | 公級 | 立ち技のスピードと寝技の力強さは対戦相手のほうが、 優れていたが、名取は寝技における粘りを見せ、 1分30秒耐え続ける。ラスト30秒粘りから相手をこかし、 その後は練習どおり相手の上に回りこみ、押さえ込み 膝蹴りで1本を先取する。そしてそのまま1-0で勝利。 デビュー戦で見事な勝利を納め、公級を獲得した。 |
|||||
| 平成15年6月8日 全日本拳法社会人個人優勝大会 | |||
| 名前 | 部門・賞 | 内容 | |
| 水木智司 | 高段の部 第3位 | 最近の4年間高段の部で3度決勝に進出 しながらも、いまだ優勝経験がない。 今回こそはと意気込んでの出場。 準決勝で2年前の決勝の相手の金新選手と 対戦、勝負は延長戦にもつれた、残り20秒 判定では五分五分の状態、最後の攻撃を 仕掛けたが金新選手のカウンターを食らい敗退。 |
|
| 高橋尚也 | 弐段の部 第3位 | 普段は気分屋な性格もあって、勝てる試合でも 取りこぼしが多く、入賞はほとんどしたことがない、 この日は真鍋副主将の激もあって、1回戦から 気合の入った試合をし、順調にベスト4まで進出する。 準決勝では先に1本をとって試合を優勢に進めるが、 油断から逆転されてしまう・・、非常にもったいない。 しかし、高校2年生で弐段の部3位は立派な成績だ。 |
|
| 笠原祐貴 | 初段の部 第3位 | 1回戦から4回戦まで、総て2-0の圧勝で準決勝に 進出。ここ数年怪我に泣かされ、この日も体調を 崩しており39度の熱だしながらも気合で出場。 面付きが面白いように決まり、危なげなく勝ち上がる。 準決勝ではそれまでの床のコートではなく、 マットの引いたコートになったため、足がすべり1本 先制される、その後も1本取られ敗退。この当たりの 経験不足を解消すれば今後の活躍も間違いなし。 |
|
| 平成15年第1回昇段級審査会 昇段者 4月29日 | |||||||
| 名前 | 獲得段位 | 内容 | |||||
| 真鍋 裕 | 暫定四段 | 前回までに3ポイント取得しており、このたびの 審査で3人抜き(All 2−0)を達成。 これで実技は合格、次回に形の審査に挑戦する。 4回の受験で四段の実技合格は、白虎会では 過去の記録(5回:水木、西村)を抜いて最短。 |
|||||
| 堤下将邦 | 参段 | 今回、学生の時以来5年ぶりに昇段審査に挑戦。 前回までに5ポイント取得しており、 今回2人抜きを達成し、計7ポイントで参段獲得。 |
|||||
| 荒堀絢美 | 暫定参段 | 今回3回目の参段受験に挑戦。 見事3人抜きで参段の実技を合格。 初段・弐段に続き参段受験も3人抜きを達成。 真鍋君と同様に次回に形の審査に挑戦する。 |
|||||
| 奥田新太郎 | 弐段 | 前回までに3ポイント取得しており、 本日圧倒的な強さで、1人勝ち抜き、2段を獲得。 今後後輩の目標になるような選手になってほしい。 |
|||||
| 高橋尚也 | 弐段 | 前回まで3度初段を受験して、 1ポイントも獲得することが出来なかったが、 本日見事に3人抜きを達成し2段を獲得。 |
|||||
| 荒堀和也 | 初段 | 公級に続き、初段も1度で獲得。 14歳ながら、巧みな抜き胴が炸裂し、 見事3人抜きを達成。 過去中学3年時に初段を獲得したのは 西村4段に続き2人目。 |
|||||
| 川野新悟 | 公級 | 過去2度公級受験を失敗し、 今回圧勝で公級を獲得する。 少年の時は荒堀和也より実績があったが、 これから2人の出世争いが楽しみだ。 |
|||||
| 第25回全国少年大会 入賞者 4月20日 | |||
| 部 門 | 成 績 | 名 前 | |
| 小学校6年生男子の部 | ベスト4 | 佐藤 彰 | |
| 中学校2年生女子の部 | ベスト4 | 高橋 由実 | |
| なお、両者とも9月の全日本総合選手権の出場権獲得 | |||
| 第6回摂津少年大会 入賞者 3月2日 | ||
| 部 門 | 成績 | 名前 |
| 小学校3年生女子の部 | 準優勝 | 名取 瑳和 |
| 小学校5年生女子の部 | 準優勝 | 名取 稚尋 |
| 小学校5年生男子の部 | ベスト8 | 佐藤 彰 |
| 小学校5年生男子の部 | ベスト8 | 古川 貴士 |
2002年度 白虎会枚方 MVP受賞者
青年部 真鍋 裕
受賞理由 リバーサイド大会 2段以上の部準優勝
龍峰杯優勝大会 参段の部 準優勝
少年部 高橋 由実
受賞理由 全日本総合選手権大会 中学1年生女子の部 第3位